Appearance
自动化规则配置
1.自动化规则介绍
平台提供了自动化规则配置引擎服务,通过触发-过滤-响应模式,完成状态自动流转、需求自动指派、自动催办。繁琐重复的事务交给自动化引擎,让您有更多的时间精力投入有价值的工作。具体应用场景如下:
场景 | 描述 |
---|---|
自动分配任务 | 可以根据预设的规则,比如问题的类型、优先级、所属项目等,将新创建的问题自动分配给特定的负责人或团队。例如,当一个问题被标记为 “紧急 Bug” 且属于 “产品 A” 项目时,自动化规则可以将其直接分配给产品 A 的测试负责人。 |
自动更新字段 | 能够在特定条件满足时,自动更新问题的字段值。比如,当一个任务的状态从 “进行中” 变为 “已完成” 时,自动化规则可以自动将 “完成时间” 字段更新为当前时间,或者根据问题的优先级自动设置其预计解决时间。 |
触发通知和提醒 | 可以设置在特定事件发生时,自动发送通知或提醒给相关人员。如当一个问题的截止日期即将到来时,自动向负责人发送提醒邮件或平台内的通知消息,确保任务不会被遗忘。 |
2.创建规则
自动化规则的创建,由配置基本信息和配置流程两个步骤组成
- 基本信息包含:名称和描述
- 流程包含:触发事件、触发条件、执行动作 三个部分
类型 | 描述 |
---|---|
触发事件 | 包含 创建任务、字段变更、删除任务、**定时触发 **四种类型 |
触发条件 | 是指发生了指定的触发事件,且工作项满足触发条件,系统才会执行自动化规则。 |
执行动作 | 包含 修改字段、**邮件通知 **两种动作 |


3.执行日志
支持查询自动化规则的运行历史。运行历史按照运行时间,从新到旧从上到下排序
每条运行历史记录了:
- 自动化规则名称
- 触发事件类型
- 任务名称
- 执行时间
可以点击“规则名称”查看详情,了解完整的执行日志,以便于排查问题

